Año 2021 o primero post COVID
Las bolsas en 2021 han estado marcadas por tres factores:
El primero, como no podía ser de otra manera, la COVID, empezamos el año con la buena noticia de las vacunas (y los valores cíclicos disparados) y lo acabamos con record de contagio por culpa de la variante Ómicron.
Muy ligado a la recuperación económica post-COVID, la inflación, disparada ya a final de año y la consecuencia sobre los tipos de interés han copado muchos titulares financieros.
El tercero, es el más gratificante: espectaculares resultados empresariales (al cierre de año falta por conocer el cuarto trimestre).
Veamos a continuación los resultados en términos de rentabilidad de las bolsas en 2021:
Bolsas en 2021: Europa
- CAC (Francia): +28,85%.
- MIB (Italia): +23,00%.
- EuroStoxx (Zona Euro): +21,21%.
- DAX (Alemania): +15,79%.
- FTSE (Reino Unido): +14,30%.
- Ibex (España): +7,93%.
Bolsas en 2021: América
- Nasdaq (EEUU) +26,63%.
- S&P (EEUU): +26,89%.
- Dow Jones (EEUU): +18,73%.
- Bovespa (Brasil): -11,93%.
Bolsas en 2021: Asia
- Sensex (India): +21,99%.
- Nikkei (Japón): +4,91%.
- Shangai (China): +4,80%.
- Kospi (Corea): +3,63%.
- Hang Seng (Hong Kong): -14,08%.
Como se ha visto anteriormente las bolsas en 2021 han sido alcistas en Europa, sin embargo el Ibex ha quedado a la cola.
A continuación mostramos la evolución (descontando dividendos) de las 35 acciones que constituyen el Ibex a 31 de diciembre, precisamente lideradas por la última incorporación (datos de Visual Chart):
Compañía | Ticker | Precio 31/12 | % en 2021 | Sector |
LABORAT.ROVI | ROVI.MC | 73,8 | 95,76 | .PHARMACEUTICALS |
FLUIDRA | FDR.MC | 35,2 | 70,05 | .ENVIRONMENNTROL |
B. SABADELL | SAB.MC | 0,5918 | 67,18 | .BANKS |
NATURGY | NTGY.MC | 28,63 | 57,74 | .GAS |
ARCEL.MITTAL | MTS.MC | 28,375 | 50,13 | .IRONSTEEL |
ACCIONA | ANA.MC | 168,1 | 48,5 | .ENGINEERINCTION |
BANKINTER | BKT.MC | 4,509 | 45,26 | .BANKS |
INDRA A | IDR.MC | 9,52 | 36,39 | .COMPUTERS |
BBVA | BBVA.MC | 5,25 | 31,84 | .BANKS |
ACERINOX | ACX.MC | 11,385 | 31,63 | .IRONSTEEL |
REPSOL | REP.MC | 10,436 | 30,17 | .OILGAS |
TELEFONICA | TEF.MC | 3,852 | 29,66 | .TELECOMMUNTIONS |
MERLIN PROP. | MRL.MC | 9,57 | 29,13 | .REITS |
CIE AUTOMOT. | CIE.MC | 27,36 | 26,67 | .AUTOPARTSEPMENT |
FERROVIAL | FER.MC | 27,56 | 24,37 | .ENGINEERINCTION |
ENAGAS | ENG.MC | 20,4 | 23,56 | .GAS |
MAPFRE | MAP.MC | 1,8055 | 21,84 | .INSURANCE |
RED ELE.CORP | REE.MC | 19,025 | 20,6 | .ELECTRIC |
SANTANDER | SAN.MC | 2,9405 | 18,62 | .BANKS |
CAIXABANK | CABK.MC | 2,414 | 16 | .DIVERSIFIENSERV |
CELLNEX | CLNX.MC | 51,18 | 12,58 | .TELECOMMUNTIONS |
INDITEX | ITX.MC | 28,53 | 12,15 | .RETAIL |
INM.COLONIAL | COL.MC | 8,25 | 5,36 | .REITS |
ALMIRALL | ALM.MC | 11,3 | 5,02 | .PHARMACEUTICALS |
MELIA HOTELS | MEL.MC | 6,002 | 4,93 | .LODGING |
AMADEUS IT | AMS.MC | 59,64 | 0,13 | .COMMERCIALVICES |
ENDESA | ELE.MC | 20,2 | -1,54 | .ELECTRIC |
AENA | AENA.MC | 138,8 | -2,39 | .ENGINEERINCTION |
INT.AIRL.GRP | IAG.MC | 1,704 | -4,86 | .AIRLINES |
ACS CONST. | ACS.MC | 23,57 | -6,95 | .ENGINEERINCTION |
IBERDROLA | IBE.MC | 10,41 | -7,56 | .ELECTRIC |
PHARMA MAR | PHM.MC | 57,02 | -19,17 | .BIOTECHNOLOGY |
SOLARIA | SLR.MC | 17,12 | -27,58 | .ELECTRICALEQUIP |
GRIFOLS | GRF.MC | 16,875 | -28,16 | .PHARMACEUTICALS |
SIEMENS GAMESA | SGRE.MC | 21,07 | -36,33 | .ENERGYALTEURCES |
Sí que hemos visto como el EuroStoxx ha sido una de las mejores bolsas en 2021, aquí la evolución de las 50 acciones (volcado desde Visual Chart) tras los últimos cambios (siempre descontando dividendos):
Compañía | Ticker | Precio a 31/12 | % en 2021 | Sector |
ASML HOLDING | ASML | 706,7 | 77,76 | .SEMICONDUCTORS |
ING GROEP N.V. | INGA | 12,242 | 60,21 | .BANKS |
ESSILORLUXOTTICA | EL | 187,24 | 46,8 | .HEALTHCAREDUCTS |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 172,46 | 45,78 | .ELECTRICALEQUIP |
LINDE PLC EO 0,001 | LIN | 306 | 43,66 | .CHEMICALS |
ENI | ENI | 12,22 | 42,96 | .OILGAS |
LVMH | MC | 727 | 42,3 | .APPAREL |
BNP PARIBAS ACT.A | BNP | 60,77 | 40,98 | .BANKS |
DEUTSCHE POST AG | DPW | 56,54 | 39,6 | .TRANSPORTATION |
DAIMLER AG | DAI | 67,59 | 39,33 | .AUTOMANUFAURERS |
CRH Plc Ord | CRG | 46,52 | 36,74 | .BUILDINGMARIALS |
PERNOD RICARD | RI | 211,5 | 34,89 | .BEVERAGES |
AXA | CS | 26,185 | 34,2 | .INSURANCE |
L»OREAL | OR | 416,95 | 34,15 | .COSMETICSPLCARE |
BBVA | BBVA.MC | 5,25 | 31,84 | .BANKS |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. | AD | 30,135 | 30,4 | .FOOD |
SIEMENS AG | SIE | 152,68 | 29,92 | .MISCELLANEACTUR |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX | 40,76 | 29,85 | .SEMICONDUCTORS |
TOTALENERGIES | TTE | 44,63 | 26,43 | .OILGAS |
AIRBUS SE | AIR | 112,36 | 25,15 | .AEROSPACEDFENSE |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | BMW | 88,49 | 22,51 | .AUTOMANUFAURERS |
ADYEN | ADYEN | 2311,5 | 21,34 | .COMMERCIALVICES |
STELLANTIS | STLA | 16,686 | 19,99 | .AUTOMANUFAURERS |
KERING | KER | 706,9 | 18,93 | .APPAREL |
INTESA SANPAOLO | ISP | 2,274 | 18,9 | .BANKS |
SANTANDER | SAN.MC | 2,9405 | 18,62 | .BANKS |
SAP SE | SAP | 124,9 | 16,49 | .SOFTWARE |
VOLKSWAGEN AG | VOW3 | 177,48 | 16,44 | .AUTOMANUFAURERS |
AIR LIQUIDE | AI | 153,32 | 14,2 | .CHEMICALS |
VINCI | DG | 92,91 | 14,2 | .ENGINEERINCTION |
SANOFI | SAN | 88,58 | 12,55 | .PHARMACEUTICALS |
INDITEX | ITX.MC | 28,53 | 12,15 | .RETAIL |
DEUTSCHE TELEKOM AG | DTE | 16,3 | 8,99 | .TELECOMMUNTIONS |
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | MUV2 | 260,5 | 7,29 | .INSURANCE |
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DB1 | 147,1 | 5,64 | .DIVERSIFIENSERV |
ALLIANZ SE | ALV | 207,65 | 3,46 | .INSURANCE |
DANONE | BN | 54,59 | 1,54 | .FOOD |
UNIVERSAL MUSIC GROUP N V | UMG | 24,78 | -1,86 | |
BAYER AG | BAYN | 47 | -2,39 | .PHARMACEUTICALS |
BASF SE | BAS | 61,78 | -4,54 | .CHEMICALS |
KONE Corporation | KNEBV | 63,04 | -5,15 | .MACHINERYDIFIED |
AB INBEV | ABI | 53,17 | -6,74 | .BEVERAGES |
SAFRAN | SAF | 107,66 | -7,15 | .AEROSPACEDFENSE |
IBERDROLA | IBE.MC | 10,41 | -7,56 | .ELECTRIC |
VONOVIA SE NA O.N. | VNA | 48,5 | -13,42 | .REALESTATE |
ENEL | ENEL | 7,046 | -14,86 | .ELECTRIC |
ADIDAS AG | ADS | 253,2 | -15,01 | .APPAREL |
PROSUS | PRX | 73,53 | -16,78 | .INTERNET |
KON.PHILIPS N.V. | PHIA | 32,765 | -25,16 | .HEALTHCAREDUCTS |
Parecía que no pero Wall Street ha vuelto a ser de las mejores bolsas en 2021. Tabla completa del S&P 500 extraída de Visual Chart:
Compañía | Ticker | Precio 31/12 | % en 2021 | Sector |
DEVON ENERGY CORP | DVN | 43,95 | 177,99 | .OILGAS |
MARATHON OIL CORPORATION | MRO | 16,475 | 146,99 | .OILGAS |
FORTINET INC | FTNT | 362,03 | 143,74 | .COMPUTERS |
FORD MOTOR CO | F | 20,835 | 137,03 | .AUTOMANUFAURERS |
BATH & BODY WORKS INC | BBWI | 69,72 | 131,96 | .RETAIL |
NVIDIA CORP | NVDA | 295,53 | 126,4 | .SEMICONDUCTORS |
DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 107,69 | 122,5 | .OILGAS |
NUCOR CORP | NUE | 114,4801 | 115,23 | .IRONSTEEL |
GARTNER INC | IT | 334,63 | 108,9 | .COMMERCIALVICES |
ARISTA NETWORKS INC | ANET | 144,06 | 98,32 | .TELECOMMUNTIONS |
EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 228,43 | 97,16 | .REITS |
APA CORPORATION | APA | 27 | 90,27 | .OILGAS |
SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 160,98 | 88,77 | .REITS |
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | ODFL | 358,14 | 83,49 | .TRANSPORTATION |
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | STX | 113,6294 | 82,8 | .COMPUTERS |
APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 157,8 | 82,85 | .SEMICONDUCTORS |
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | MAA | 231,155 | 82,46 | .REITS |
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 70,475 | 82,06 | .CHEMICALS |
CONOCOPHILLIPS | COP | 72,355 | 80,93 | .OILGAS |
EOG RESOURCES INC | EOG | 89,225 | 78,92 | .OILGAS |
IRON MOUNTAIN INC | IRM | 52,73 | 78,87 | .COMMERCIALVICES |
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC | RHI | 111,76 | 78,87 | .COMMERCIALVICES |
AUTOZONE INC | AZO | 2094,66 | 76,7 | .RETAIL |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | JCI | 81,505 | 74,95 | .AUTOPARTSEPMENT |
SVB FINANCIAL GROUP | SIVB | 678,115 | 74,8 | .BANKS |
CBRE GROUP INC | CBRE | 108,88 | 73,6 | .REALESTATE |
MOSAIC CO | MOS | 39,285 | 70,73 | .CHEMICALS |
PROLOGIS INC | PLD | 169,809 | 70,39 | .REITS |
LKQ CORPORATION | LKQ | 59,78 | 69,64 | .DISTRIBUTIESALE |
INTUIT INC | INTU | 643,49 | 69,41 | .SOFTWARE |
TRACTOR SUPPLY CO | TSCO | 238,06 | 69,34 | .RETAIL |
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 29,0333 | 67,73 | .OILGAS |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | WST | 471,62 | 66,47 | .HEALTHCAREDUCTS |
ALPHABET INC | GOOGL | 2916,73 | 66,42 | .INTERNET |
ALPHABET INC | GOOG | 2914,98 | 66,39 | .INTERNET |
KLA CORPORATION | KLAC | 430,52 | 66,28 | .SEMICONDUCTORS |
REGENCY CENTERS CORP | REG | 75,75 | 66,15 | .REITS |
KIMCO REALTY CORP | KIM | 24,855 | 65,59 | .REITS |
DUKE REALTY CORPORATION | DRE | 66,08 | 65,32 | .REITS |
ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 278,24 | 64,8 | .PHARMACEUTICALS |
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | LYV | 119,94 | 63,23 | .COMMERCIALVICES |
PUBLIC STORAGE | PSA | 376,75 | 63,14 | .REITS |
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | FRT | 137,36 | 61,37 | .REITS |
LOWE»S COMPANIES INC | LOW | 258,82 | 61,25 | .RETAIL |
PFIZER INC | PFE | 59,305 | 61,15 | .PHARMACEUTICALS |
FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 41,82 | 60,72 | .MINING |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 272,29 | 60,11 | .TELECOMMUNTIONS |
INTERPUBLIC GROUP COS INC | IPG | 37,66 | 60,12 | .ADVERTISING |
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | PXD | 182,175 | 59,96 | .OILGAS |
TEXTRON INC | TXT | 77,27 | 59,88 | .MISCELLANEACTUR |
WELLS FARGO & COMPANY | WFC | 48,1743 | 59,62 | .BANKS |
QUANTA SERVICES | PWR | 114,8 | 59,4 | .COMMERCIALVICES |
ACCENTURE PLC | ACN | 416,42 | 59,42 | .COMPUTERS |
NASDAQ INC | NDAQ | 210,86 | 58,83 | .DIVERSIFIENSERV |
ALBEMARLE CORP | ALB | 234,34 | 58,85 | .CHEMICALS |
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | RJF | 101,23 | 58,72 | .DIVERSIFIENSERV |
SCHWAB(CHARLES)CORP | SCHW | 84,2 | 58,75 | |
JUNIPER NETWORKS | JNPR | 35,655 | 58,4 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 145,39 | 58,52 | .SEMICONDUCTORS |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | AVB | 254,1155 | 58,4 | .REITS |
IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 283,53 | 58,25 | .HEALTHCAREVICES |
FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 43,61 | 58,18 | .BANKS |
UDR INC | UDR | 60,33 | 56,99 | .REITS |
DR HORTON INC | DHI | 108,2 | 56,99 | .HOMEBUILDERS |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 207,04 | 56,74 | .ELECTRONICS |
HOME DEPOT INC | HD | 416,2995 | 56,73 | .RETAIL |
SMITH A O CORP | AOS | 85,83 | 56,57 | .MISCELLANEACTUR |
HCA HEALTHCARE INC | HCA | 257,38 | 56,49 | .HEALTHCAREVICES |
COMERICA INC | CMA | 87,23 | 56,16 | .BANKS |
OREILLY AUTOMOTIVE INC NEW | ORLY | 706,03 | 56 | .RETAIL |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 302,72 | 55,78 | .DIVERSIFIENSERV |
CDW CORP | CDW | 204,87 | 55,62 | .INTERNET |
GENERAC HLDGS INC | GNRC | 353,61 | 55,49 | .ELECTRICALEQUIP |
LABORATORY CORP AMER HLDGS | LH | 316,48 | 55,48 | .HEALTHCAREVICES |
ZEBRA TECHNOLOGIES | ZBRA | 596,005 | 55,08 | .MACHINERYDIFIED |
MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 64,105 | 54,99 | .OILGAS |
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | MLM | 437,05 | 53,91 | .BUILDINGMARIALS |
HP INC | HPQ | 37,845 | 53,9 | .COMPUTERS |
EQUITY RESIDENTIAL | EQR | 90,99 | 53,49 | .REITS |
ONEOK INC | OKE | 58,72 | 53 | .PIPELINES |
LAM RESEARCH CORP | LRCX | 721,63 | 52,92 | .SEMICONDUCTORS |
POOL CORPORATION | POOL | 567,77 | 52,42 | .DISTRIBUTIESALE |
LENNAR CORP | LEN | 116,01 | 52,18 | .HOMEBUILDERS |
MICROSOFT CORP | MSFT | 337,94 | 51,95 | .SOFTWARE |
BROADCOM INC | AVGO | 665,09 | 51,9 | .SEMICONDUCTORS |
CVS HEALTH CORPORATION | CVS | 103,6168 | 51,71 | .RETAIL |
TESLA INC | TSLA | 1067,3299 | 51,22 | .AUTOMANUFAURERS |
WATERS CORP | WAT | 373,92 | 51,13 | .ELECTRONICS |
EQUIFAX INC | EFX | 291,28 | 51,05 | .COMMERCIALVICES |
ADVANCE AUTO PARTS INC | AAP | 237,75 | 50,94 | .RETAIL |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | AIG | 57,1 | 50,82 | .INSURANCE |
COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 565,57 | 50,11 | .RETAIL |
XILINX INC | XLNX | 212,62 | 49,98 | .SEMICONDUCTORS |
HUNT(J.B.)TRANSPORT SERVICES INC | JBHT | 204,845 | 49,9 | .TRANSPORTATION |
COTY INC | COTY | 10,505 | 49,64 | .COSMETICSPLCARE |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | MTD | 1705,36 | 49,63 | .ELECTRONICS |
ESSEX PROPERTY TRUST INC | ESS | 354,615 | 49,36 | .REITS |
DANAHER CORP | DHR | 330,6484 | 48,85 | .HEALTHCAREDUCTS |
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | MMC | 174,02 | 48,74 | .INSURANCE |
EXXON MOBIL CORPORATION | XOM | 61,1601 | 48,37 | .OILGAS |
ZOETIS INC | ZTS | 245,22 | 48,17 | .PHARMACEUTICALS |
IHS MARKIT LTD | INFO | 133,06 | 48,12 | .COMMERCIALVICES |
SEALED AIR CORP | SEE | 67,55 | 47,52 | .PACKAGINGCINERS |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 145,695 | 47,39 | .BANKS |
PAYCHEX INC | PAYX | 137,115 | 47,15 | .COMMERCIALVICES |
BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 44,535 | 46,95 | .BANKS |
DOMINOS PIZZA INC | DPZ | 562,635 | 46,73 | .RETAIL |
DEXCOM INC | DXCM | 542,03 | 46,61 | .HEALTHCAREDUCTS |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | PFG | 72,48 | 46,1 | .INSURANCE |
ZIONS BANCORPORATION N A. | ZION | 63,3 | 45,72 | .BANKS |
ANTHEM INC | ANTM | 467,51 | 45,6 | .HEALTHCAREVICES |
QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 173,49 | 45,58 | .HEALTHCAREVICES |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 383,25 | 45,33 | .DIVERSIFIENSERV |
NVR INC | NVR | 5908,01 | 44,81 | .HOMEBUILDERS |
REPUBLIC SERVICES INC | RSG | 139,39 | 44,75 | .ENVIRONMENNTROL |
UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 505,53 | 44,16 | .HEALTHCAREVICES |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 671,603 | 44,19 | .HEALTHCAREDUCTS |
MCKESSON CORPORATION | MCK | 250,65 | 44,12 | .COMMERCIALVICES |
SHERWIN-WILLIAMS CO | SHW | 352,9 | 44,06 | .CHEMICALS |
EATON CORPORATION PLC | ETN | 173,02 | 44,02 | .MISCELLANEACTUR |
DOVER CORP | DOV | 181,7 | 43,92 | .MACHINERYDIFIED |
NXP SEMICONDUCTORS N V | NXPI | 228,96 | 43,99 | .SEMICONDUCTORS |
S&P GLOBAL INC | SPGI | 472,97 | 43,88 | .MEDIA |
KANSAS CITY SOUTHERN | KSU | 293,59 | 43,83 | .TRANSPORTATION |
KROGER CO | KR | 45,68 | 43,83 | .FOOD |
ULTA BEAUTY INC | ULTA | 412,005 | 43,48 | .RETAIL |
MORGAN STANLEY | MS | 98,2914 | 43,43 | .DIVERSIFIENSERV |
CARRIER GLOBAL CORPORATION | CARR | 54,04 | 43,27 | .BUILDINGMARIALS |
AON PLC (IE) | AON | 302,405 | 43,14 | |
UNITED RENTALS INC | URI | 331,53 | 42,96 | .COMMERCIALVICES |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW | 130,35 | 42,88 | .HEALTHCAREDUCTS |
SYNOPSYS INC | SNPS | 369,695 | 42,61 | .COMPUTERS |
MGM RESORTS INTERNATIONAL | MGM | 44,93 | 42,56 | .LODGING |
CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 63,6055 | 42,14 | .TELECOMMUNTIONS |
WASTE MANAGEMENT INC | WM | 167,02 | 41,63 | .ENVIRONMENNTROL |
PERKINELMER INC | PKI | 202,99 | 41,46 | .ELECTRONICS |
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP INC | HIG | 69,25 | 41,38 | .INSURANCE |
KEYCORP | KEY | 23,165 | 41,16 | .BANKS |
EXPEDITORS INTERN OF WASHINGTON INC | EXPD | 134,225 | 41,14 | .TRANSPORTATION |
GENERAL MOTORS CO | GM | 58,755 | 41,1 | .AUTOMANUFAURERS |
FIRST REPUBLIC BANK SAN FRANCISCO | FRC | 207,26 | 41,06 | .BANKS |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 247,58 | 40,51 | .COMMERCIALVICES |
CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 130,33 | 40,41 | .DIVERSIFIENSERV |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 156,09 | 40,29 | .LODGING |
AVERY DENNISON CORP | AVY | 217,165 | 40,01 | .HOUSEHOLDPWARES |
HESS CORPORATION | HES | 73,94 | 40,06 | .OILGAS |
GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 207,6 | 39,5 | .AEROSPACEDFENSE |
F5 INC | FFIV | 245,42 | 39,49 | .INTERNET |
VULCAN MATERIALS CO | VMC | 206,65 | 39,34 | .BUILDINGMARIALS |
CHEVRON CORPORATION | CVX | 117,64 | 39,3 | .OILGAS |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 201,8 | 39,02 | |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 108,63 | 39,14 | .INSURANCE |
GENUINE PARTS CO | GPC | 139,605 | 39,01 | .DISTRIBUTIESALE |
NETAPP INC | NTAP | 92,055 | 38,97 | .COMPUTERS |
ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 348,16 | 38,81 | .MACHINERYDIFIED |
ESTEE LAUDER COMPANIES INC | EL | 369,41 | 38,78 | .COSMETICSPLCARE |
SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 390 | 38,23 | .REITS |
CENTENE CORPORATION | CNC | 82,87 | 38,05 | .HEALTHCAREVICES |
MSCI INC | MSCI | 614,93 | 37,71 | .SOFTWARE |
GALLAGHER(ARTHUR J.)& CO | AJG | 170,31 | 37,67 | .INSURANCE |
PEOPLE»S UNITED FINANCIAL INC | PBCT | 17,79 | 37,59 | .SAVINGSLOANS |
PENTAIR PLC | PNR | 73,045 | 37,59 | .MISCELLANEACTUR |
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | IFF | 149,49 | 37,35 | .CHEMICALS |
TERADYNE INC | TER | 164,48 | 37,19 | .SEMICONDUCTORS |
CARMAX INC | KMX | 129,565 | 37,16 | .RETAIL |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BK | 58,155 | 37,03 | .BANKS |
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION | ABC | 133,835 | 36,9 | .PHARMACEUTICALS |
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | CDNS | 186,74 | 36,88 | .SOFTWARE |
LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | 68,7215 | 36,6 | .INSURANCE |
EXPEDIA GROUP INC | EXPE | 180,72 | 36,5 | .INTERNET |
EXELON CORP | EXC | 57,53 | 36,26 | .ELECTRIC |
SCHLUMBERGER LIMITED | SLB | 29,75 | 36,28 | .OILGASSERVICES |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 160,945 | 35,83 | .ELECTRONICS |
FIRSTENERGY CORP | FE | 41,56 | 35,77 | .ELECTRIC |
REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 21,851 | 35,55 | .BANKS |
INGERSOLL RAND INC | IR | 61,74 | 35,51 | .MISCELLANEACTUR |
AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 163,84 | 35,51 | .DIVERSIFIENSERV |
ORACLE CORP | ORCL | 87,5488 | 35,37 | .SOFTWARE |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 201,385 | 35,16 | .BANKS |
MONOLITHIC POWER SYSTEM INC | MPWR | 495,22 | 35,22 | .SEMICONDUCTORS |
FRANKLIN RESOURCES INC | BEN | 33,68 | 34,77 | .DIVERSIFIENSERV |
TYSON FOODS INC | TSN | 86,59 | 34,37 | .FOOD |
MOODYS CORP | MCO | 390 | 34,37 | .COMMERCIALVICES |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | HPE | 15,9 | 34,18 | .COMPUTERS |
APPLE INC | AAPL | 177,87 | 34,05 | .COMPUTERS |
SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 46,47 | 33,88 | .DIVERSIFIENSERV |
AMPHENOL CORP | APH | 87,45 | 33,75 | .ELECTRONICS |
METLIFE INC | MET | 62,795 | 33,75 | .INSURANCE |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 67,41 | 33,72 | .AGRICULTURE |
WELLTOWER INC | WELL | 86,38 | 33,67 | .REITS |
TE CONNECTIVITY LTD | TEL | 161,48 | 33,38 | .ELECTRONICS |
VALERO ENERGY CORP | VLO | 75,34 | 33,18 | .OILGAS |
INVESCO LTD | IVZ | 23,15 | 32,82 | .DIVERSIFIENSERV |
INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 362,025 | 32,76 | .HEALTHCAREDUCTS |
IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 663,14 | 32,66 | .HEALTHCAREDUCTS |
EBAY INC | EBAY | 66,535 | 32,41 | .INTERNET |
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | CFG | 47,295 | 32,26 | |
PULTE GROUP INC | PHM | 57,01 | 32,21 | .HOMEBUILDERS |
REGENERON PHARMACEUTICALS INC | REGN | 638,69 | 32,2 | .BIOTECHNOLOGY |
AFLAC INC | AFL | 58,66 | 31,91 | .INSURANCE |
TARGET CORP | TGT | 232,47 | 31,69 | .RETAIL |
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | CCI | 209,5 | 31,66 | .TELECOMMUNTIONS |
LINDE PLC | LIN | 346,72 | 31,58 | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | WBA | 52,31 | 31,28 | .RETAIL |
FASTENAL | FAST | 64,08 | 31,23 | .DISTRIBUTIESALE |
TRIMBLE INC | TRMB | 87,59 | 31,18 | .ELECTRONICS |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | 114,51 | 31,06 | .INSURANCE |
AMERICAN TOWER CORP | AMT | 293,9 | 30,94 | .TELECOMMUNTIONS |
FLIR SYSTEMS INC | FLIR | 57,34 | 30,82 | .ELECTRONICS |
DOLLAR TREE INC | DLTR | 141,11 | 30,6 | .RETAIL |
PRICE T ROWE GROUPS | TROW | 197,73 | 30,61 | .DIVERSIFIENSERV |
BIO RAD LABORATORIES INC | BIO | 758 | 30,03 | .BIOTECHNOLOGY |
MOHAWK INDUSTRIES | MHK | 183,2119 | 29,98 | .TEXTILES |
TAPESTRY INC | TPR | 40,33 | 29,76 | .RETAIL |
WHIRLPOOL CORP | WHR | 234,31 | 29,82 | .HOMEFURNISHINGS |
WILLIAMS COMPANIES INC | WMB | 26,005 | 29,7 | .PIPELINES |
CELANESE CORP | CE | 168,45 | 29,64 | .CHEMICALS |
BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK.B | 300,41 | 29,56 | .INSURANCE |
ABBOTT LABORATORIES | ABT | 141,76 | 29,47 | .HEALTHCAREDUCTS |
OTIS WORLDWIDE CORP | OTIS | 87,325 | 29,27 | .MACHINERYDIFIED |
LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 12,5967 | 29,2 | .TELECOMMUNTIONS |
STERIS PLC | STE | 244,5 | 29 | .HEALTHCAREDUCTS |
CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 27,9 | 28,95 | .ELECTRIC |
LOEWS CORP | L | 58 | 28,83 | .INSURANCE |
NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 119,685 | 28,5 | .BANKS |
YUM BRANDS INC | YUM | 139,05 | 28,09 | .RETAIL |
STATE STREET CORPORATION | STT | 93,18 | 28,03 | .BANKS |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | DFS | 115,86 | 27,98 | .DIVERSIFIENSERV |
MASCO CORP | MAS | 70,29 | 27,96 | .BUILDINGMARIALS |
FOX CORPORATION | FOXA | 37,25 | 27,92 | .MEDIA |
JACOBS ENGINEERING GROUP INC | J | 139,3 | 27,85 | .ENGINEERINCTION |
NEWS CORP NEW | NWS | 22,685 | 27,66 | .MEDIA |
HOLLYFRONTIER CORPORATION | HFC | 32,98 | 27,58 | .OILGAS |
DEERE & CO | DE | 342,71 | 27,4 | .MACHINERYDIFIED |
BLACKROCK INC | BLK | 918,64 | 27,32 | .DIVERSIFIENSERV |
