Bolsas
A pesar de lo que se dice… que hay que vender en mayo (Sell in May and go away), la mayoría de bolsas mundiales han subido.
Una de las excepciones ha sido el tecnológico Nasdaq, aunque no la única, y si hablamos de excepciones, solo tres están en positivo en 2022 (Ibex, FTSE y Bovespa):
Índice | Precio | Mayo | 2022 | |
Ibex | 8.851,50 | 3,11% | 1,58% | |
MIB | 24.505,08 | 1,04% | -10,39% | |
DAX | 14.388,35 | 2,06% | -9,42% | |
CAC | 6.468,80 | -0,99% | -9,57% | |
EuroStoxx | 3.789,21 | -0,36% | -11,85% | |
FTSE | 7.607,66 | 0,84% | 3,02% | |
Dow Jones | 32.990,12 | 0,04% | -9,21% | |
Nasdaq | 12.642,10 | -1,65% | -22,54% | |
S&P | 4.132,15 | 0,01% | -13,30% | |
Bovespa | 111.351,00 | 3,22% | 6,23% | |
Nikkei | 27.279,80 | 1,61% | -5,25% | |
Sensex | 3.186,43 | 4,57% | -10,59% | |
Hang Seng | 21.415,20 | 1,54% | -8,78% | |
Kospi | 2.685,90 | -0,34% | -9,80% | |
Sensex | 55.566,41 | -2,62% | -4,61% |
Acciones del Ibex
Vender en mayo no hubiera funcionado en el selectivo español… mucha variedad de sectores entre las mejores acciones este mes. También curioso que el sector farmacéutico ocupe la primera y la última posición:
Ticker | Acción | Precio | Mayo | 2022 | |
GRF | GRIFOLS S.A. | 19,590 | 22,50 | 16,80 | |
ACX | ACERINOX, S.A. | 12,065 | 18,44 | 5,97 | |
SGRE | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. | 17,960 | 16,80 | -14,76 | |
SAB | BANCO DE SABADELL | 0,833 | 13,12 | 46,22 | |
CIE | CIE AUTOMOTIVE, S.A. | 23,800 | 12,29 | -11,85 | |
ITX | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. | 22,390 | 11,89 | -19,69 | |
CABK | CAIXABANK, S.A. | 3,368 | 10,20 | 46,37 | |
SAN | BANCO SANTANDER S.A. | 3,015 | 9,28 | 4,58 | |
ACS | ACS, SA | 26,400 | 8,54 | 14,19 | |
MTS | ARCELORMITTAL SA | 29,980 | 8,44 | 5,66 | |
TEF | TELEFONICA,S.A. | 5,060 | 6,91 | 31,36 | |
BKT | BANKINTER, S.A. | 5,918 | 5,97 | 32,75 | |
MAP | MAPFRE, S.A. | 1,728 | 5,35 | 0,35 | |
IDR | INDRA SISTEMAS S.A., SERIE A | 10,140 | 4,97 | 6,51 | |
MRL | MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. | 10,530 | 4,72 | 12,74 | |
ENG | ENAGAS,S.A. | 21,310 | 4,42 | 4,46 | |
AENA | AENA, S.M.E., S.A. | 142,150 | 4,11 | 2,41 | |
REP | REPSOL, S.A. | 14,995 | 3,92 | 47,66 | |
ELE | ENDESA,S.A. | 20,630 | 3,74 | 2,13 | |
SLR | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 21,680 | 3,00 | 26,64 | |
BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 5,079 | 1,74 | 1,18 | |
IBE | ACCIONES IBERDROLA | 11,035 | 0,91 | 7,50 | |
AMS | AMADEUS IT GROUP, S.A. | 57,840 | 0,40 | -3,02 | |
REE | RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. | 19,290 | 0,29 | 2,88 | |
FER | FERROVIAL, S.A. | 24,010 | 0,21 | -11,83 | |
PHM | PHARMA MAR, S.A. | 72,300 | -0,85 | 26,80 | |
NTGY | NATURGY ENERGY GROUP, S.A. | 28,140 | -1,15 | 0,36 | |
COL | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI S.A. | 7,645 | -2,32 | -7,33 | |
FDR | FLUIDRA, S.A. | 24,640 | -3,68 | -28,86 | |
ANA | ACCIONA, S.A. | 179,500 | -4,05 | 6,78 | |
ROVI | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A. | 62,400 | -4,83 | -15,45 | |
CLNX | CELLNEX TELECOM, S.A. | 42,030 | -5,12 | -17,21 | |
MEL | MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. | 7,435 | -6,41 | 23,88 | |
IAG | INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | 1,511 | -7,48 | -10,65 | |
ALM | ALMIRALL S.A. | 10,360 | -13,52 | -6,67 |
Acciones del EuroStoxx
Energía, banca y comercio retail en el podium de las mejores del EuroStoxx (tampoco hubiera funcionado vender en mayo):
Ticker | Acción | Precio | Mayo | 2022 | |
TTE | TOTALENERGIES | 55,590 | 16,86 | 23,64 | |
INGA | ING GROEP N.V. | 10,524 | 15,03 | -14,49 | |
ITX | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. | 22,390 | 11,89 | -19,33 | |
SAN | BANCO SANTANDER S.A. | 3,015 | 9,28 | 6,63 | |
BNP | BNP PARIBAS ACT.A | 53,110 | 9,23 | -10,65 | |
DTE | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19,124 | 8,61 | 17,07 | |
STLA | STELLANTIS | 13,934 | 7,84 | -16,10 | |
IFX | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 28,940 | 7,74 | -27,44 | |
AIR | AIRBUS SE | 108,780 | 6,63 | 0,16 | |
ENI | ENI | 14,198 | 6,05 | 16,20 | |
SIE | SIEMENS AG | 122,440 | 5,98 | -18,25 | |
BAYN | BAYER AG | 66,580 | 5,72 | 41,49 | |
ISP | INTESA SANPAOLO | 2,031 | 5,36 | -9,43 | |
KNEBV | KONE Corporation | 47,480 | 4,36 | -23,70 | |
BMW | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 80,630 | 3,78 | -7,92 | |
VOW3 | VOLKSWAGEN AG | 154,680 | 3,37 | -13,25 | |
BAS | BASF SE | 51,290 | 2,04 | -16,74 | |
CRG | CRH Plc Ord | 38,625 | 1,98 | -16,30 | |
BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 5,079 | 1,74 | 2,53 | |
PRX | PROSUS | 48,280 | 1,61 | -35,62 | |
ASML | ASML HOLDING | 536,000 | 1,48 | -21,31 | |
MUV2 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | 227,700 | 1,45 | -11,48 | |
OR | L»OREAL | 301,400 | 1,04 | -0,46 | |
IBE | ACCIONES IBERDROLA | 11,035 | 0,91 | 8,53 | |
AI | AIR LIQUIDE | 162,840 | -0,17 | 7,66 | |
SAN | SANOFI | 99,380 | -0,75 | 13,37 | |
ENEL | ENEL | 6,044 | -0,90 | -12,55 | |
DG | VINCI | 89,680 | -1,23 | -1,30 | |
MBG | MERCEDES-BENZ GROUP | 66,200 | -1,24 | -1,95 | |
KER | KERING | 509,700 | -1,52 | -28,52 | |
MC | LVMH | 597,200 | -1,76 | -16,29 | |
SAP | SAP SE | 92,790 | -2,50 | -23,84 | |
PHIA | KON.PHILIPS N.V. | 23,990 | -2,68 | -25,74 | |
SAF | SAFRAN | 96,250 | -3,17 | -7,20 | |
DB1 | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 156,250 | -3,76 | 8,74 | |
RMS | HERMES INTL | 1110,000 | -4,34 | -26,11 | |
SU | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 129,040 | -4,44 | -23,70 | |
ADS | ADIDAS AG | 184,460 | -4,59 | -27,01 | |
DPW | DEUTSCHE POST AG | 38,505 | -4,83 | -31,12 | |
LIN | LINDE PLC EO 0,001 | 328,550 | -4,93 | -20,45 | |
BN | DANONE | 54,730 | -4,94 | 0,37 | |
ABI | AB INBEV | 52,170 | -5,11 | -1,13 | |
CS | AXA | 23,510 | -5,26 | -7,89 | |
VNA | VONOVIA SE NA O.N. | 35,450 | -6,34 | -26,62 | |
RI | PERNOD RICARD | 182,500 | -6,83 | -12,93 | |
EL | ESSILORLUXOTTICA | 150,050 | -7,08 | -18,71 | |
ADYEN | ADYEN | 1447,200 | -7,59 | -35,12 | |
ALV | ALLIANZ SE | 195,020 | -7,68 | -3,88 | |
AD | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. | 25,705 | -8,42 | -14,63 |
Tras ver la evolución de las bolsas y su revelación ante la costumbre de vender en mayo, turno de la deuda pública. Por supuesto, han reaccionado a los bancos centrales y las TIRs siguen subiendo con fuerza (bajada de precios):
Vencimiento | TIR | Mayo | 2022 | |
10 años | 1,120 | 19,85% | 725,70% | |
1 año | 0,200 | 353,16% | 136,04% | |
10 años | 2,214 | 12,84% | 272,10% | |
10 años | 2,849 | -3,03% | 88,43% |
Mes de recuperación de las principales divisas respecto al euro:
Par Divisas | Tipo | Mayo | 2022 | |
EUR/USD | 1,0733 | 1,80% | -5,59% | |
EUR/GBP | 138,1400 | 0,89% | 5,60% | |
EUR/JPY | 0,85 | 1,56% | 1,39% | |
EUR/CHF | 1,0297 | 0,31% | -0,70% |
En cuento a las materias primas destacar que sigue sin funcionar el oro como valor refugio y las subidas del petróleo, especialmente en los últimos días de mes:
Activo | Precio | Mayo | 2022 | |
🥇 | Oro | 1.840,00 | -3,00% | 0,62% |
🥈 | Plata | 21,55 | -5,44% | -5,70% |
⛽ | Brent | 116,35 | 9,68% | 49,59% |
⛽ | WTI | 115,26 | 10,71% | 53,25% |