Bolsas
Fuertes caída de las bolsas en junio, únicamente se han salvado las bolsas chinas, como se verá a continuación, el activo que ha hecho que las bolsas caigan (subidas de petróleoy la consecuente inflación y subida de tipos) también han bajado, así que parece que la relación entre bolsas y recesión ha sido más fuerte:
Índice | Precio | Junio | 2022 | |
Ibex | 8.098,70 | -8,50% | -7,06% | |
MIB | 21.293,86 | -13,10% | -22,13% | |
DAX | 12.783,77 | -11,15% | -19,52% | |
CAC | 5.922,86 | -8,44% | -17,20% | |
EuroStoxx | 3.454,86 | -8,82% | -19,62% | |
FTSE | 7.169,28 | -5,76% | -2,92% | |
Dow Jones | 30.775,43 | -6,71% | -15,31% | |
Nasdaq | 11.503,72 | -9,00% | -29,51% | |
S&P | 3.785,38 | -8,39% | -20,58% | |
Bovespa | 98.542,00 | -11,50% | -5,99% | |
Nikkei | 26.393,04 | -3,25% | -8,33% | |
Shangai | 3.398,62 | 6,66% | -4,64% | |
Hang Seng | 21.859,79 | 2,08% | -6,88% | |
Kospi | 2.332,64 | -13,15% | -21,66% | |
Sensex | 53.018,94 | -4,58% | -8,99% |
Ahora podemos ver, vídeo relacionando las bolsas y recesión económica:
Acciones del Ibex
Parece que la relación bolsas y recesión no ha sido tan fuerte en el Ibex, donde los bancos han tenido un comportamiento relativamente bueno, y se trata del sector cíclico por excelencia:
Ticker | Acción | Precio | Junio | 2022 | |
BKT | BANKINTER, S.A. | 3,32 | 2,73 | 44,15 | |
SAN | BANCO SANTANDER S.A. | 5,95 | 1,45 | 33,51 | |
ELE | ENDESA,S.A. | 24,19 | 0,37 | -11,16 | |
CIE | CIE AUTOMOTIVE, S.A. | 21,07 | -0,09 | 3,28 | |
SGRE | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. | 17,91 | -0,64 | -15,00 | |
TEF | TELEFONICA,S.A. | 4,86 | -1,24 | 30,03 | |
CLNX | CELLNEX TELECOM, S.A. | 36,78 | -1,54 | 13,80 | |
MRL | MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. | 27,47 | -1,88 | -2,03 | |
ANA | ACCIONA, S.A. | 175,50 | -1,95 | 4,40 | |
IDR | INDRA SISTEMAS S.A., SERIE A | 21,59 | -2,14 | -22,56 | |
ROVI | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A. | 1,68 | -2,72 | -2,32 | |
IAG | INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | 58,40 | -4,73 | -20,87 | |
REE | RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. | 14,05 | -5,37 | 38,36 | |
BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 0,76 | -5,55 | 33,51 | |
PHM | PHARMA MAR, S.A. | 18,03 | -6,04 | -3,87 | |
REP | REPSOL, S.A. | 2,29 | -6,59 | 5,18 | |
SLR | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 20,25 | -7,33 | 18,28 | |
NTGY | NATURGY ENERGY GROUP, S.A. | 67,30 | -8,27 | 18,03 | |
ALM | ALMIRALL S.A. | 53,16 | -8,47 | -10,87 | |
IBE | ACCIONES IBERDROLA | 9,90 | -8,70 | -3,33 | |
SAB | BANCO DE SABADELL | 2,69 | -9,24 | -6,88 | |
MEL | MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. | 9,21 | -10,49 | -1,41 | |
ACS | ACS, SA | 23,13 | -10,98 | 0,04 | |
ENG | ENAGAS,S.A. | 18,00 | -11,00 | -10,89 | |
CABK | CAIXABANK, S.A. | 37,03 | -11,43 | -27,61 | |
GRF | GRIFOLS S.A. | 9,13 | -11,93 | -4,15 | |
AENA | AENA, S.M.E., S.A. | 121,25 | -12,94 | -12,64 | |
FDR | FLUIDRA, S.A. | 18,04 | -13,27 | 6,87 | |
COL | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI S.A. | 1,25 | -13,64 | -26,50 | |
MTS | ARCELORMITTAL SA | 4,33 | -14,99 | -13,74 | |
MAP | MAPFRE, S.A. | 6,06 | -15,06 | 0,88 | |
ITX | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. | 6,11 | -18,77 | -26,00 | |
FER | FERROVIAL, S.A. | 19,34 | -19,24 | -45,06 | |
ACX | ACERINOX, S.A. | 9,24 | -19,64 | -18,88 | |
AMS | AMADEUS IT GROUP, S.A. | 21,53 | -25,42 | -24,12 |
Acciones del EuroStoxx
Sí parece que el EuroStoxx ha guardado algo mejor la relación bolsas y recesión ya que los principales activos no son cíclicos sino más growth y defensivos:
Ticker | Acción | Precio | Junio | 2022 | |
PRX | PROSUS | 62,480 | 28,83 | -15,03 | |
DB1 | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 159,600 | 2,18 | 8,50 | |
SAN | SANOFI | 96,340 | 1,51 | 8,76 | |
LIN | LINDE PLC EO 0,001 | 329,300 | 0,67 | -21,02 | |
DTE | DEUTSCHE TELEKOM AG | 18,946 | -0,47 | 16,23 | |
ABI | AB INBEV | 51,360 | -0,69 | -3,40 | |
MC | LVMH | 581,700 | -1,37 | -19,99 | |
KER | KERING | 490,100 | -1,79 | -30,67 | |
MUV2 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | 224,200 | -1,93 | -13,93 | |
ITX | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. | 21,590 | -2,14 | -22,56 | |
ADYEN | ADYEN | 1388,000 | -2,22 | -39,95 | |
SAP | SAP SE | 86,930 | -2,82 | -30,40 | |
AD | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. | 24,860 | -2,88 | -17,50 | |
SAF | SAFRAN | 94,210 | -2,92 | -12,49 | |
RMS | HERMES INTL | 1067,000 | -3,06 | -30,53 | |
BN | DANONE | 53,260 | -3,11 | -2,44 | |
RI | PERNOD RICARD | 175,300 | -3,51 | -17,12 | |
DG | VINCI | 84,960 | -3,52 | -8,56 | |
EL | ESSILORLUXOTTICA | 142,900 | -4,80 | -23,68 | |
KNEBV | KONE Corporation | 45,360 | -5,52 | -28,05 | |
ALV | ALLIANZ SE | 182,120 | -5,79 | -12,29 | |
CS | AXA | 21,660 | -6,42 | -17,28 | |
DPW | DEUTSCHE POST AG | 35,740 | -6,79 | -36,79 | |
BMW | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 73,460 | -7,58 | -16,98 | |
ISP | INTESA SANPAOLO | 1,780 | -7,61 | -21,72 | |
INGA | ING GROEP N.V. | 9,431 | -7,73 | -22,96 | |
ADS | ADIDAS AG | 168,760 | -7,83 | -33,35 | |
TTE | TOTALENERGIES | 50,370 | -8,33 | 12,86 | |
OR | L»OREAL | 273,950 | -8,44 | -10,47 | |
IBE | ACCIONES IBERDROLA | 9,896 | -8,70 | -3,33 | |
SAN | BANCO SANTANDER S.A. | 2,688 | -9,24 | -6,88 | |
SU | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 112,900 | -10,46 | -34,54 | |
ENEL | ENEL | 5,220 | -10,62 | -25,92 | |
AI | AIR LIQUIDE | 128,120 | -10,93 | -8,08 | |
BNP | BNP PARIBAS ACT.A | 45,365 | -11,35 | -25,35 | |
STLA | STELLANTIS | 11,792 | -12,52 | -29,33 | |
MBG | MERCEDES-BENZ GROUP | 55,220 | -12,99 | -18,30 | |
VOW3 | VOLKSWAGEN AG | 127,420 | -13,07 | -28,21 | |
ASML | ASML HOLDING | 455,850 | -13,21 | -35,50 | |
BAYN | BAYER AG | 56,720 | -13,46 | 20,68 | |
VNA | VONOVIA SE NA O.N. | 29,400 | -13,71 | -39,38 | |
PHIA | KON.PHILIPS N.V. | 20,555 | -14,76 | -37,27 | |
BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 4,331 | -14,99 | -13,74 | |
AIR | AIRBUS SE | 92,450 | -15,23 | -17,72 | |
CRG | CRH Plc Ord | 33,000 | -15,31 | -29,06 | |
SIE | SIEMENS AG | 97,090 | -17,18 | -36,41 | |
IFX | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 23,090 | -17,40 | -43,35 | |
ENI | ENI | 11,328 | -18,28 | -7,30 | |
BAS | BASF SE | 41,525 | -18,93 | -32,79 | |
FLTR | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 96,480 |
Mes de fuertes caídas de TIRs de deuda, en otra ocasión hubiera supuesto subida de renta variable, sin embargo ha pesado más la relación bolsas y recesión que bolsas y tipos de interés:
Vencimiento | TIR | Junio | 2022 | |
10 años | 1,359 | 21,29% | 858,94% | |
1 año | 0,578 | 189,00% | 204,14% | |
10 años | 2,448 | 10,57% | 311,43% | |
10 años | 2,981 | 4,63% | 97,16% |
Mes de subida del dólar y del franco suizo gracias a sus bancos centrales que han apostado por fuertes subidas de tipos de interés:
Par Divisas | Tipo | Junio | 2022 | |
EUR/USD | 1,0476 | -2,39% | -7,85% | |
EUR/GBP | 142,1100 | 2,87% | 8,63% | |
EUR/JPY | 0,86 | 1,03% | 2,44% | |
EUR/CHF | 1,0006 | -2,83% | -3,51% |
Por último, «celebramos» las caídas del petróleo y vemos cómo el oro sigue en estado lateral a pesar de las caídas de las bolsas:
Activo | Precio | Junio | 2022 | |
🥇 | Oro | 1.808,85 | -1,69% | -1,08% |
🥈 | Plata | 20,28 | -5,89% | -11,25% |
⛽ | Brent | 109,21 | -6,14% | 40,41% |
⛽ | WTI | 105,86 | -8,16% | 40,75% |