Bolsas
Mal comportamiento en general de las bolsas en enero, muy marcadas por la inflación y, al final de mes por el conflicto Rusia-Ucrania.
A continuación podemos ver la evolución de los principales índices mundiales, de ellos se han salvado el FTSE británico, el índice de Shangai y especialmente el Bovespa brasileño, curiosamente estos dos últimos fueron las peores bolsas de 2021:
Precio | %Enero | %2021 (Enero) | |
Ibex (España) | 8.612,80 | -1,16% | -1,16% |
MIB (Italia) | 26.814,05 | -1,95% | -1,95% |
DAX (Alemania) | 15.471,20 | -2,60% | -2,60% |
CAC (Francia) | 6.999,20 | -2,15% | -2,15% |
EuroStoxx | 4.174,60 | -2,88% | -2,88% |
FTSE (UK) | 7.464,37 | 1,08% | 1,08% |
Dow Jones (EEUU) | 35.131,46 | -3,32% | -3,32% |
Nasdaq (EEUU) | 14.930,05 | -8,52% | -8,52% |
S&O (EEUU) | 4.515,55 | -5,26% | -5,26% |
Bovespa (Brasil) | 112.144 | 6,99% | 6,99% |
Nikkei (Japón) | 27.001,98 | -6,22% | -6,22% |
Shangai (China) | 3.639,78 | 2,13% | 2,13% |
Hang Seng (Hong Kong) | 23.397,67 | -0,33% | -0,33% |
Kospi (Corea) | 2.663,34 | -10,56% | -10,56% |
Sensex (India) | 58.014,17 | -0,41% | -0,41% |
Acciones del Ibex
Las bolsas en enero han estado marcadas por la posible subida de intereses, algo que se muestra en la evolución de la banca, sector muy beneficiado en este escenario:
Símbolo | Descripción | Precio | % de enero | % de 2022 | Sector | Subsector |
CABK.MC | CAIXABANK | 2,846 | 17,895609 | 17,9 | .DIVERSIFIENSERV | .DIVERSIFIENSERV |
SAB.MC | B. SABADELL | 0,6874 | 16,154106 | 16,15 | .BANKS | .COMMERBANKNONUS |
BKT.MC | BANKINTER | 5,19 | 15,103127 | 15,1 | .BANKS | .COMMERBANKNONUS |
MEL.MC | MELIA HOTELS | 6,684 | 11,362879 | 11,36 | .LODGING | .HOTELSMOTELS |
REP.MC | REPSOL | 11,242 | 10,704087 | 10,7 | .OILGAS | .OILCOMPINTRATED |
IAG.MC | INT.AIRL.GRP | 1,877 | 10,152582 | 10,15 | .AIRLINES | .AIRLINES |
BBVA.MC | BBVA | 5,634 | 7,314286 | 7,31 | .BANKS | .COMMERBANKNONUS |
TEF.MC | TELEFONICA | 4,1285 | 7,178089 | 7,18 | .TELECOMMUNTIONS | .TELEPHONEIRATED |
MAP.MC | MAPFRE | 1,9215 | 6,424813 | 6,42 | .INSURANCE | .MULTILINEIRANCE |
SAN.MC | SANTANDER | 3,0945 | 5,237205 | 5,24 | .BANKS | .DIVERSIFIEGINST |
MRL.MC | MERLIN PROP. | 10,03 | 4,806688 | 4,81 | .REITS | .REITSDIVERIFIED |
AENA.MC | AENA | 143,15 | 3,134006 | 3,13 | .ENGINEERINCTION | .AIRPORTDEVMAINT |
AMS.MC | AMADEUS IT | 60,54 | 1,509054 | 1,51 | .COMMERCIALVICES | .COMMERCIALVICES |
ALM.MC | ALMIRALL | 11,39 | 0,79646 | 0,8 | .PHARMACEUTICALS | .MEDICALDRUGS |
IBE.MC | IBERDROLA | 10,16 | -0,752173 | -0,75 | .ELECTRIC | .ELECTRICINRATED |
ACX.MC | ACERINOX | 11,25 | -1,185771 | -1,19 | .IRONSTEEL | .STEELPRODUCERS |
NTGY.MC | NATURGY | 28,13 | -1,74642 | -1,75 | .GAS | .GASDISTRIBUTION |
ELE.MC | ENDESA | 19,845 | -1,757426 | -1,76 | .ELECTRIC | .ELECTRICINRATED |
PHM.MC | PHARMA MAR | 55,74 | -2,244826 | -2,24 | .BIOTECHNOLOGY | .MEDICALBIOLGENE |
ACS.MC | ACS CONST. | 22,29 | -3,589965 | -3,59 | .ENGINEERINCTION | .BUILDINGHETRUCT |
REE.MC | RED ELE.CORP | 17,91 | -4,48 | -4,48 | .ELECTRIC | .ELECTRICTRSSION |
CIE.MC | CIE AUTOMOT. | 25,74 | -4,666667 | -4,67 | .AUTOPARTSEPMENT | .AUTOTRKPRTPORIG |
COL.MC | INM.COLONIAL | 7,84 | -4,969697 | -4,97 | .REITS | .REITSOFFICPERTY |
IDR.MC | INDRA A | 8,99 | -5,567227 | -5,57 | .COMPUTERS | .COMPUTERSEVICES |
ENG.MC | ENAGAS | 19,2 | -5,882353 | -5,88 | .GAS | .GASDISTRIBUTION |
ITX.MC | INDITEX | 26,74 | -6,274097 | -6,27 | .RETAIL | .RETAILAPPALSHOE |
GRF.MC | GRIFOLS | 15,61 | -7,496296 | -7,5 | .PHARMACEUTICALS | .MEDICALDRUGS |
MTS.MC | ARCEL.MITTAL | 26,245 | -7,506608 | -7,51 | .IRONSTEEL | .STEELPRODUCERS |
ANA.MC | ACCIONA | 154,3 | -8,209399 | -8,21 | .ENGINEERINCTION | .BUILDINGHETRUCT |
SGRE.MC | SIEMENS GAMESA | 19,095 | -9,373517 | -9,37 | .ENERGYALTEURCES | .ENERGYALTEURCES |
SLR.MC | SOLARIA | 15,4 | -10,046729 | -10,05 | .ELECTRICALEQUIP | .POWERCONVSEQUIP |
FER.MC | FERROVIAL | 24,57 | -10,849057 | -10,85 | .ENGINEERINCTION | .BUILDINGCOTMISC |
ROVI.MC | LABORAT.ROVI | 65,4 | -11,382114 | -11,38 | .PHARMACEUTICALS | .MEDICALDRUGS |
FDR.MC | FLUIDRA | 28,1 | -20,170455 | -20,17 | .ENVIRONMENNTROL | .WATERTREATSTEMS |
CLNX.MC | CELLNEX | 40,3 | -21,258304 | -21,26 | .TELECOMMUNTIONS | .SATELLITETLECOM |
Acciones del EuroStoxx
La mayor diversificación del EuroStoxx muestra que no solo la banca ha sido la protagonista de las bolsas en enero: la energía también ha dado buenos resultados:
Símbolo | Descripción | Precio | % de enero | % de 2022 | Rentabilidad anual | Sector | Subsector |
ISP | INTESA SANPAOLO | 2,6195 | 15,19 | 15,19 | 15,193492 | .BANKS | .COMMERBANKNONUS |
BAYN | BAYER AG | 53,84 | 14,55 | 14,55 | 14,553191 | .PHARMACEUTICALS | .MEDICALDRUGS |
TTE | TOTALENERGIES | 50,22 | 12,53 | 12,53 | 12,525207 | .OILGAS | .OILCOMPINTRATED |
ALV | ALLIANZ SE | 227,35 | 9,49 | 9,49 | 9,487118 | .INSURANCE | .MULTILINEIRANCE |
BAS | BASF SE | 67,52 | 9,29 | 9,29 | 9,291033 | .CHEMICALS | .CHEMICALSDIFIED |
ENI | ENI | 13,308 | 8,90 | 8,9 | 8,903437 | .OILGAS | .OILCOMPINTRATED |
BBVA.MC | BBVA | 5,634 | 7,31 | 7,31 | 7,314286 | .BANKS | .COMMERBANKNONUS |
MUV2 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | 279,05 | 7,12 | 7,12 | 7,120921 | .INSURANCE | .REINSURANCE |
DB1 | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 157,2 | 6,87 | 6,87 | 6,866077 | .DIVERSIFIENSERV | .FINANCEOTHVICES |
CS | AXA | 27,955 | 6,76 | 6,76 | 6,759595 | .INSURANCE | .MULTILINEIRANCE |
INGA | ING GROEP N.V. | 13,062 | 6,70 | 6,7 | 6,698252 | .BANKS | .COMMERBANKNONUS |
SAN.MC | SANTANDER | 3,0945 | 5,24 | 5,24 | 5,237205 | .BANKS | .DIVERSIFIEGINST |
BMW | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 92,95 | 5,04 | 5,04 | 5,040118 | .AUTOMANUFAURERS | .AUTOCARSLIRUCKS |
ABI | AB INBEV | 55,72 | 4,80 | 4,8 | 4,795938 | .BEVERAGES | .BREWERY |
SAN | SANOFI | 92,75 | 4,71 | 4,71 | 4,707609 | .PHARMACEUTICALS | .MEDICALDRUGS |
DG | VINCI | 96,66 | 4,04 | 4,04 | 4,036164 | .ENGINEERINCTION | .BUILDINGHETRUCT |
VNA | VONOVIA SE NA O.N. | 50,38 | 3,88 | 3,88 | 3,876289 | .REALESTATE | .REALESTATEERVIC |
BNP | BNP PARIBAS ACT.A | 63 | 3,67 | 3,67 | 3,669574 | .BANKS | .DIVERSIFIEGINST |
DAI | DAIMLER AG | 69,93 | 3,46 | 3,46 | 3,462051 | .AUTOMANUFAURERS | .AUTOCARSLIRUCKS |
VOW3 | VOLKSWAGEN AG | 183,32 | 3,29 | 3,29 | 3,290512 | .AUTOMANUFAURERS | .AUTOCARSLIRUCKS |
DTE | DEUTSCHE TELEKOM AG | 16,672 | 2,28 | 2,28 | 2,282209 | .TELECOMMUNTIONS | .TELEPHONEIRATED |
STLA | STELLANTIS | 16,97 | 1,70 | 1,7 | 1,702026 | .AUTOMANUFAURERS | .AUTOCARSLIRUCKS |
BN | DANONE | 55,25 | 1,21 | 1,21 | 1,209013 | .FOOD | .FOODDAIRYPDUCTS |
PRX | PROSUS | 73,44 | -0,12 | -0,12 | -0,122399 | .INTERNET | .INTERNETCONFONE |
AIR | AIRBUS SE | 112,12 | -0,21 | -0,21 | -0,213599 | .AEROSPACEDFENSE | .AEROSPACEDEQUIP |
MC | LVMH | 722,6 | -0,61 | -0,61 | -0,605227 | .APPAREL | .TEXTILEAPPAREL |
IBE.MC | IBERDROLA | 10,16 | -0,75 | -0,75 | -0,752173 | .ELECTRIC | .ELECTRICINRATED |
SAF | SAFRAN | 106,62 | -0,97 | -0,97 | -0,966004 | .AEROSPACEDFENSE | .AEROSPACEDEQUIP |
AI | AIR LIQUIDE | 151,38 | -1,27 | -1,27 | -1,265327 | .CHEMICALS | .INDUSTRIALGASES |
ENEL | ENEL | 6,781 | -3,76 | -3,76 | -3,760999 | .ELECTRIC | .ELECTRICINRATED |
ADS | ADIDAS AG | 242,25 | -4,32 | -4,32 | -4,324645 | .APPAREL | .ATHLETICFOTWEAR |
CRG | CRH Plc Ord | 44,41 | -4,54 | -4,54 | -4,535684 | .BUILDINGMARIALS | .BLDGPRODCEGGREG |
AD | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. | 28,755 | -4,60 | -4,6 | -4,595222 | .FOOD | .FOODRETAIL |
ITX.MC | INDITEX | 26,74 | -6,27 | -6,27 | -6,274097 | .RETAIL | .RETAILAPPALSHOE |
DPW | DEUTSCHE POST AG | 52,99 | -6,28 | -6,28 | -6,278741 | .TRANSPORTATION | .TRANSPORTSVICES |
KER | KERING | 656,3 | -7,16 | -7,16 | -7,158014 | .APPAREL | .APPARELMANURERS |
SIE | SIEMENS AG | 139,88 | -8,38 | -8,38 | -8,383547 | .MISCELLANEACTUR | .DIVERSIFIEACTOP |
LIN | LINDE PLC EO 0,001 | 280,1 | -8,46 | -8,46 | -8,464052 | .CHEMICALS | .INDUSTRIALGASES |
KNEBV | KONE Corporation | 56,66 | -9,23 | -9,23 | -9,232234 | .MACHINERYDIFIED | .MACHINERYGNDUST |
OR | L’OREAL | 376,85 | -9,63 | -9,63 | -9,628297 | .COSMETICSPLCARE | .COSMETICSTTRIES |
PHIA | KON.PHILIPS N.V. | 29,385 | -10,32 | -10,32 | -10,315886 | .HEALTHCAREDUCTS | .MEDICALPRODUCTS |
RI | PERNOD RICARD | 189 | -10,64 | -10,64 | -10,638298 | .BEVERAGES | .BEVERAGESWIRITS |
IFX | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36,335 | -10,86 | -10,86 | -10,856232 | .SEMICONDUCTORS | .ELECTRONICMICON |
EL | ESSILORLUXOTTICA | 166,82 | -10,91 | -10,91 | -10,905789 | .HEALTHCAREDUCTS | .OPTICALSUPPLIES |
SAP | SAP SE | 110,4 | -11,61 | -11,61 | -11,609287 | .SOFTWARE | .ENTERPRISEESERV |
UMG | UNIVERSAL MUSIC GROUP N V | 21,82 | -11,95 | -11,95 | -11,945117 | ||
SU | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 149,36 | -13,39 | -13,39 | -13,39441 | .ELECTRICALEQUIP | .POWERCONVSEQUIP |
ASML | ASML HOLDING | 594,2 | -15,92 | -15,92 | -15,91906 | .SEMICONDUCTORS | .SEMICONDUCPMENT |
ADYEN | ADYEN | 1789 | -22,60 | -22,6 | -22,604369 | .COMMERCIALVICES | .COMMERCIALNANCE |
Tras ver la evolució de las bolsas en enero, es el turno de las rentabilidades de la deuda: fuerte subida de TIRs, o lo que es lo mismo, bajadas de precios en deuda pública:
TIR | %Enero | %2021 (Enero) | |
Alemania 10 años | 0,014 | +107,82% | +107,82% |
España 1 año | -0,514 | +7,39% | +7,39% |
España 10 años | 0,758 | 27,39% | 27,39% |
EEUU 10 años | 1,784 | 17,99% | 17,99% |
Caídas del euro respecto a las principales divisas, con excepción del franco suizo, a pesar de tener que funcionar como valor refugio ante las caídas de las bolsas en enero:
Tipo de cambio | %Enero | %2021 (Enero) | |
EUR/USD | 1,1233 | -1,19% | -1,19% |
EUR/JPY | 129,29 | -1,17% | -1,17% |
EUR/GBP | 0,835 | -0,60% | -0,60% |
EUR/CHF | 1,0412 | 0,41% | 0,41% |
Por último, a continuación vemos como el petróleo ha subido con fuerza, pero, al igual que el franco suizo, otro valor refugio como el oro no ejerció como tal ante las caídas de las bolsas en enero:
Precio | %Enero | %2021 (Enero) | |
Oro | 1.795,00 | -1,84% | -1,84% |
Plata | 22,432 | -1,82% | -1,82% |
Brent | 91,21 | 17,27% | 17,27% |
WTI | 88,15 | 17,21% | 17,21% |