Bolsas
Las bolsas y Rusia han estado, desgraciadamente, unidas en este mes de febrero. La invasión rusa ha provocado caídas en casi todas las bolsas con la excepción de Corea y Brasil (una de las peores bolsas de 2021):
Precio (28/02) | %Febrero | %2022 (Febrero) | |
Ibex (España) | 8.479,20 | -1,55% | -2,69% |
MIB (Italia) | 25.415,89 | -5,21% | -7,06% |
DAX (Alemania) | 14.461,02 | -6,53% | -8,96% |
CAC (Francia) | 6.658,83 | -4,86% | -6,91% |
EuroStoxx | 3.924,23 | -6,00% | -8,71% |
FTSE (UK) | 7.458,25 | -0,08% | 1,00% |
Dow Jones (EEUU) | 33.879,55 | -3,56% | -6,77% |
Nasdaq (EEUU) | 14.237,81 | -4,64% | -12,76% |
S&O (EEUU) | 4.373,79 | -3,14% | -8,23% |
Bovespa (Brasil) | 113.142 | 0,89% | 7,94% |
Nikkei (Japón) | 26.526,82 | -1,76% | -7,87% |
Shangai (China) | 3.462,31 | -4,88% | -2,85% |
Hang Seng (Hong Kong) | 22.713,02 | -2,93% | -3,25% |
Kospi (Corea) | 2.699,18 | 1,35% | -9,35% |
Sensex (India) | 56.247,28 | -3,05% | -3,44% |
Acciones del Ibex
La evolución de las principales bolsas y Rusia también han marcado el ritmo del Ibex:
Símbolo | Descripción | Precio | % febrero | % de 2022 | Sector | Subsector |
IDR.MC | INDRA A | 10,28 | 15,350 | 7,98 | .COMPUTERS | .COMPUTERSEVICES |
SAB.MC | B. SABADELL | 0,7748 | 13,122 | 30,92 | .BANKS | .COMMERBANKNONUS |
ROVI.MC | LABORAT.ROVI | 72,3 | 10,856 | -2,03 | .PHARMACEUTICALS | .MEDICALDRUGS |
SGRE.MC | SIEMENS GAMESA | 20,73 | 5,996 | -1,61 | .ENERGYALTEURCES | .ENERGYALTEURCES |
SLR.MC | SOLARIA | 16,615 | 5,974 | -2,95 | .ELECTRICALEQUIP | .POWERCONVSEQUIP |
GRF.MC | GRIFOLS | 17,015 | 5,605 | 0,83 | .PHARMACEUTICALS | .MEDICALDRUGS |
MTS.MC | ARCEL.MITTAL | 27,69 | 4,782 | -2,41 | .IRONSTEEL | .STEELPRODUCERS |
TEF.MC | TELEFONICA | 4,276 | 3,670 | 11,01 | .TELECOMMUNTIONS | .TELEPHONEIRATED |
REP.MC | REPSOL | 11,626 | 3,416 | 14,49 | .OILGAS | .OILCOMPINTRATED |
CABK.MC | CAIXABANK | 2,94 | 3,268 | 21,79 | .DIVERSIFIENSERV | .DIVERSIFIENSERV |
CLNX.MC | CELLNEX | 40,64 | 2,878 | -20,59 | .TELECOMMUNTIONS | .SATELLITETLECOM |
ALM.MC | ALMIRALL | 11,74 | 2,546 | 3,89 | .PHARMACEUTICALS | .MEDICALDRUGS |
ACX.MC | ACERINOX | 11,405 | 1,644 | 0,18 | .IRONSTEEL | .STEELPRODUCERS |
MEL.MC | MELIA HOTELS | 6,744 | 0,569 | 12,36 | .LODGING | .HOTELSMOTELS |
AENA.MC | AENA | 146,3 | 0,279 | 5,4 | .ENGINEERINCTION | .AIRPORTDEVMAINT |
MRL.MC | MERLIN PROP. | 10,02 | -0,100 | 4,7 | .REITS | .REITSDIVERIFIED |
FER.MC | FERROVIAL | 24,42 | -0,733 | -11,39 | .ENGINEERINCTION | .BUILDINGCOTMISC |
IBE.MC | IBERDROLA | 10,18 | -1,378 | -0,56 | .ELECTRIC | .ELECTRICINRATED |
PHM.MC | PHARMA MAR | 54,52 | -1,507 | -4,38 | .BIOTECHNOLOGY | .MEDICALBIOLGENE |
REE.MC | RED ELE.CORP | 17,825 | -1,759 | -4,93 | .ELECTRIC | .ELECTRICTRSSION |
ELE.MC | ENDESA | 19,665 | -1,764 | -2,65 | .ELECTRIC | .ELECTRICINRATED |
AMS.MC | AMADEUS IT | 59,94 | -1,883 | 0,5 | .COMMERCIALVICES | .COMMERCIALVICES |
BKT.MC | BANKINTER | 5,096 | -2,158 | 13,02 | .BANKS | .COMMERBANKNONUS |
FDR.MC | FLUIDRA | 27,2 | -2,491 | -22,73 | .ENVIRONMENNTROL | .WATERTREATSTEMS |
ENG.MC | ENAGAS | 18,925 | -2,552 | -7,23 | .GAS | .GASDISTRIBUTION |
ANA.MC | ACCIONA | 153,1 | -3,176 | -8,92 | .ENGINEERINCTION | .BUILDINGHETRUCT |
IAG.MC | INT.AIRL.GRP | 1,7765 | -3,516 | 4,25 | .AIRLINES | .AIRLINES |
COL.MC | INM.COLONIAL | 7,55 | -3,699 | -8,48 | .REITS | .REITSOFFICPERTY |
ACS.MC | ACS CONST. | 21,82 | -3,769 | -5,62 | .ENGINEERINCTION | .BUILDINGHETRUCT |
SAN.MC | SANTANDER | 2,9845 | -4,379 | 1,5 | .BANKS | .DIVERSIFIEGINST |
BBVA.MC | BBVA | 5,29 | -7,348 | 0,76 | .BANKS | .COMMERBANKNONUS |
MAP.MC | MAPFRE | 1,7615 | -8,249 | -2,44 | .INSURANCE | .MULTILINEIRANCE |
CIE.MC | CIE AUTOMOT. | 23,94 | -9,479 | -11,33 | .AUTOPARTSEPMENT | .AUTOTRKPRTPORIG |
ITX.MC | INDITEX | 23,6 | -14,061 | -17,28 | .RETAIL | .RETAILAPPALSHOE |
NTGY.MC | NATURGY | 24,03 | -15,499 | -16,07 | .GAS | .GASDISTRIBUTION |
Acciones del EuroStoxx
Pocas accionas han cerrado en el EuroStoxx en positivo, la inflación ha afectado a las bolsas y Rusia ha hecho cerrar el mes todavía peor:
Símbolo | Descripción | Nombre | % de febrero | % de 2022 | Sector | Subsector |
SAF | SAFRAN | 114,7 | 6,359 | 6,54 | .AEROSPACEDFENSE | .AEROSPACEDEQUIP |
ADYEN | ADYEN | 1864,4 | 3,365 | -19,34 | .COMMERCIALVICES | .COMMERCIALNANCE |
PHIA | KON.PHILIPS N.V. | 30,34 | 3,114 | -7,4 | .HEALTHCAREDUCTS | .MEDICALPRODUCTS |
RI | PERNOD RICARD | 195,65 | 2,751 | -7,49 | .BEVERAGES | .BEVERAGESWIRITS |
ENI | ENI | 13,832 | 2,615 | 13,19 | .OILGAS | .OILCOMPINTRATED |
ABI | AB INBEV | 55,14 | 1,220 | 3,71 | .BEVERAGES | .BREWERY |
SAN | SANOFI | 93,47 | 0,690 | 5,52 | .PHARMACEUTICALS | .MEDICALDRUGS |
AIR | AIRBUS SE | 114,9 | 0,250 | 2,26 | .AEROSPACEDFENSE | .AEROSPACEDEQUIP |
IBE.MC | IBERDROLA | 10,18 | -1,378 | -0,56 | .ELECTRIC | .ELECTRICINRATED |
BN | DANONE | 54,31 | -1,792 | -0,51 | .FOOD | .FOODDAIRYPDUCTS |
ASML | ASML HOLDING | 598,9 | -2,592 | -15,25 | .SEMICONDUCTORS | .SEMICONDUCPMENT |
DB1 | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 152,7 | -2,704 | 3,81 | .DIVERSIFIENSERV | .FINANCEOTHVICES |
AI | AIR LIQUIDE | 148,7 | -2,920 | -3,01 | .CHEMICALS | .INDUSTRIALGASES |
DG | VINCI | 94,52 | -3,062 | 1,73 | .ENGINEERINCTION | .BUILDINGHETRUCT |
VOW3 | VOLKSWAGEN AG | 178,04 | -3,818 | 0,32 | .AUTOMANUFAURERS | .AUTOCARSLIRUCKS |
ENEL | ENEL | 6,599 | -3,908 | -6,34 | .ELECTRIC | .ELECTRICINRATED |
BAYN | BAYER AG | 51,51 | -3,993 | 9,6 | .PHARMACEUTICALS | .MEDICALDRUGS |
SAN.MC | SANTANDER | 2,9845 | -4,379 | 1,5 | .BANKS | .DIVERSIFIEGINST |
DTE | DEUTSCHE TELEKOM AG | 16,03 | -4,798 | -1,66 | .TELECOMMUNTIONS | .TELEPHONEIRATED |
AD | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. | 27,48 | -5,373 | -8,81 | .FOOD | .FOODRETAIL |
KER | KERING | 637,1 | -5,531 | -9,87 | .APPAREL | .APPARELMANURERS |
STLA | STELLANTIS | 16,37 | -6,011 | -1,89 | .AUTOMANUFAURERS | .AUTOCARSLIRUCKS |
VNA | VONOVIA SE NA O.N. | 47,5 | -6,908 | -2,06 | .REALESTATE | .REALESTATEERVIC |
EL | ESSILORLUXOTTICA | 156,72 | -7,169 | -16,3 | .HEALTHCAREDUCTS | .OPTICALSUPPLIES |
OR | L»OREAL | 355 | -7,271 | -14,86 | .COSMETICSPLCARE | .COSMETICSTTRIES |
BBVA.MC | BBVA | 5,29 | -7,348 | 0,76 | .BANKS | .COMMERBANKNONUS |
LIN | LINDE PLC EO 0,001 | 260,6 | -7,854 | -14,84 | .CHEMICALS | .INDUSTRIALGASES |
SU | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 139,78 | -8,155 | -18,95 | .ELECTRICALEQUIP | .POWERCONVSEQUIP |
TTE | TOTALENERGIES | 45,59 | -8,572 | 2,15 | .OILGAS | .OILCOMPINTRATED |
SAP | SAP SE | 101,32 | -8,659 | -18,88 | .SOFTWARE | .ENTERPRISEESERV |
BMW | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 86,56 | -8,843 | -2,18 | .AUTOMANUFAURERS | .AUTOCARSLIRUCKS |
KNEBV | KONE Corporation | 52,38 | -9,053 | -16,91 | .MACHINERYDIFIED | .MACHINERYGNDUST |
UMG | UNIVERSAL MUSIC GROUP N V | 20,33 | -9,624 | -17,96 | ||
CRG | CRH Plc Ord | 40,61 | -9,930 | -12,7 | .BUILDINGMARIALS | .BLDGPRODCEGGREG |
SIE | SIEMENS AG | 126,66 | -10,166 | -17,04 | .MISCELLANEACTUR | .DIVERSIFIEACTOP |
MC | LVMH | 659,9 | -10,739 | -9,23 | .APPAREL | .TEXTILEAPPAREL |
ALV | ALLIANZ SE | 203,3 | -11,392 | -2,09 | .INSURANCE | .MULTILINEIRANCE |
ISP | INTESA SANPAOLO | 2,2935 | -11,739 | 0,86 | .BANKS | .COMMERBANKNONUS |
MUV2 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | 247,15 | -11,844 | -5,12 | .INSURANCE | .REINSURANCE |
ADS | ADIDAS AG | 212,05 | -12,941 | -16,25 | .APPAREL | .ATHLETICFOTWEAR |
ITX.MC | INDITEX | 23,6 | -14,061 | -17,28 | .RETAIL | .RETAILAPPALSHOE |
CS | AXA | 24,275 | -14,738 | -7,29 | .INSURANCE | .MULTILINEIRANCE |
BAS | BASF SE | 59,25 | -14,914 | -4,1 | .CHEMICALS | .CHEMICALSDIFIED |
DPW | DEUTSCHE POST AG | 45,16 | -16,116 | -20,13 | .TRANSPORTATION | .TRANSPORTSVICES |
IFX | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 30,745 | -17,050 | -24,57 | .SEMICONDUCTORS | .ELECTRONICMICON |
BNP | BNP PARIBAS ACT.A | 52,51 | -17,587 | -13,59 | .BANKS | .DIVERSIFIEGINST |
INGA | ING GROEP N.V. | 10,498 | -20,717 | -14,25 | .BANKS | .COMMERBANKNONUS |
PRX | PROSUS | 55,42 | -27,111 | -24,63 | .INTERNET | .INTERNETCONFONE |
La deuda también se ha visto afectada por lo que hemos visto de bolsas y Rusia, de hecho, aunque el mes ha terminado con subidas de TIRs (bajadas de precios), se han suavizado mucho en los últimos días:
TIR (28/02) | %Febrero | %2022 (Febrero) | |
Alemania 10 años | 0,014 | 1035,71% | 188,83% |
España 1 año | -0,514 | 1,17% | 8,47% |
España 10 años | 0,758 | 49,34% | 90,25% |
EEUU 10 años | 1,784 | 2,13% | 20,50% |
Tal como vimos el mes pasado, el euro ha vuelto a depreciarse frente a las principales divisas mundiales, en esta ocasión con la excepción de la libra británica, que compensa ligeramente la mucho mejor evolución de su bolsa:
Tipo de cambio (28/02( | %Febrero | %2022 (Febrero) | |
EUR/USD | 1,1219 | -0,12% | -1,31% |
EUR/JPY | 129,01 | -0,22% | -1,38% |
EUR/GBP | 0,8358 | 0,10% | -0,50% |
EUR/CHF | 1,0283 | -1,24% | -0,84% |
Si hemos visto una relación directa entre las bolsas y Rusia, en las materias primas todavía ha sido más fuerte: subida de oro como valor refugio y disparo del petróleo ante una menor distribución por el cierre de Rusia:
Precio | %Febrero | %2021 (Febrero) | |
Oro | 1.900,70 | 5,89% | 3,94% |
Plata | 24,366 | 8,62% | 6,64% |
Brent | 100,99 | 10,72% | 29,84% |
WTI | 95,72 | 8,59% | 27,27% |