La rentabilidad de las bolsas en abril ha sido muy mala; pero no han sido los únicos activos que han caídi:
Principales índices
La inflación, las subidas de tipos y los confinamientos en China han provocado unas caídas de casi todas las bolsas mundiales, en especial en Wall Street (y con más virulencia en Nasdaq).
Las principales excepciones han sido el Ibex y el FTSE:
Índice | Precio | Abril | 2022 | |
Ibex | 8.584,20 | 1,65% | -1,49% | |
MIB | 24.252,16 | -3,07% | -11,32% | |
DAX | 14.097,88 | -2,20% | -11,25% | |
CAC | 6.533,77 | -1,89% | -8,66% | |
EuroStoxx | 3.802,86 | -2,55% | -11,53% | |
FTSE | 7.544,55 | 0,38% | 2,17% | |
Dow Jones | 32.977,21 | -4,91% | -9,25% | |
Nasdaq | 12.854,80 | -13,37% | -21,23% | |
S&P | 4.131,93 | -8,80% | -13,31% | |
Bovespa | 107.876,00 | -10,10% | 2,91% | |
Nikkei | 26.847,90 | -3,50% | -6,75% | |
Sensex | 3.047,06 | -6,31% | -14,50% | |
Hang Seng | 21.089,39 | -4,41% | -10,16% | |
Kospi | 2.695,05 | -2,27% | -9,49% | |
Sensex | 57.060,87 | -2,57% | -2,05% |
Acciones
Con la rentabilidad de las bolsas en abril en negativo, pocas acciones se salvan, pero hay ganadoras y perdedoras:
Ibex
Es uno de los mejores índices del mundo en 2022 tras muchos años siendo de los peores. La composición del índice ayuda y el mes de abril vuelve a ser una muestra: lidera la tabla Repsol (presente en Sidigreen SICAV), seguida de turísticas y eléctricas (ver aquí toda la tabla):
Ticker | Acción | Precio | Abril | 2022 | |
REP | REPSOL, S.A. | 14,285 | 14,31 | 40,67 | |
MEL | MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. | 7,960 | 12,77 | 32,62 | |
IBE | ACCIONES IBERDROLA | 11,010 | 11,84 | 7,55 | |
ANA | ACCIONA, S.A. | 187,500 | 10,49 | 11,54 | |
NTGY | NATURGY ENERGY GROUP, S.A. | 28,730 | 8,80 | 2,46 |
En la parte baja, a pesar de lo comentado vemos financieras, con mucho peso en el índice:
Ticker | Acción | Precio | Abril | 2022 | |
ITX | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. | 20,100 | 4,19 | -27,91 | |
SGRE | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. | 15,325 | -6,45 | -27,27 | |
FDR | FLUIDRA, S.A. | 26,120 | -4,56 | -25,80 | |
CIE | CIE AUTOMOTIVE, S.A. | 21,000 | -2,42 | -22,22 | |
CLNX | CELLNEX TELECOM, S.A. | 44,560 | 1,24 | -12,93 |
EuroStoxx
Curiosamente, otra de las acciones donde invierte Sidigreen SICAV, Danone, lidera la rentabilidad de las bolsas en abril del EuroStoxx (ver toda la tabla):
Ticker | Acción | Precio | Abril | 2022 | |
BN | DANONE | 57,640 | 13,75 | 5,59 | |
IBE | ACCIONES IBERDROLA | 11,010 | 11,84 | 7,55 | |
SAN | SANOFI | 101,180 | 10,69 | 14,22 | |
DTE | DEUTSCHE TELEKOM AG | 17,570 | 4,58 | 7,79 | |
MBG | MERCEDES-BENZ GROUP | 67,100 | 4,23 | -0,72 |
En la parte baja, llama la atención que la peor acción sea Stellantis, cuando otra del sector de la automoción, Mercedes, está en la parte delantera. Tal como hemos visto en los índices, no es de extrañar el mal comportamiento del sector tecnológico:
Ticker | Acción | Precio | Abril | 2022 | |
STLA | STELLANTIS | 12,982 | -13,54 | -22,20 | |
KER | KERING | 513,100 | -12,12 | -27,42 | |
PRX | PROSUS | 46,590 | -12,01 | -35,84 | |
IFX | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 27,450 | -11,78 | -32,65 | |
PHIA | KON.PHILIPS N.V. | 25,000 | -11,76 | -23,70 |
Materias primas
A pesar de la negativa rentabilidad de las bolsas en abril, el oro no ha ejercido como valor refugio y ha perdido un 2%. También llama la atención que el petróleo, que parecía el causante de todos los males haya subido de forma residual:
Activo | Precio | Abril | 2022 | |
🥇 | Oro | 1.896,90 | -2,00% | 3,74% |
🥈 | Plata | 22,79 | -8,66% | -0,28% |
⛽ | Brent | 106,08 | 0,58% | 36,38% |
⛽ | WTI | 104,11 | 3,05% | 38,43% |
Deuda pública
Sí ha sido normal el comportamiento de la deuda pública: fuerte subida de TIRs (o lo que es lo mismo, bajada de precios de bonos públicos) al calor de las subidas de tipos de interés:
Vencimiento | TIR | Abril | 2022 | |
10 años | 0,930 | 70,37% | 622,07% | |
1 año | -0,080 | 80,64% | 85,77% | |
10 años | 1,960 | 35,97% | 229,75% | |
10 años | 2,940 | 25,29% | 94,31% |
Principales divisas
Acabamos el resumen con las divisas, activo que también ha sido muy interesante: fuerte revalorización del dólar, con el franco suizo, al igual que el oro, sin ejercer de valor refugio (ha subido un 1%, porcentaje testimonial ante las rentabilidades de als bolsas en abril).
Par Divisas | Tipo | Abril | 2022 | |
EUR/USD | 1,0500 | -4,80% | -7,26% | |
EUR/GBP | 136,9200 | 1,58% | 4,66% | |
EUR/JPY | 0,84 | -0,40% | -0,17% | |
EUR/CHF | 1,0300 | 0,47% | -1,01% |