Las bolsas en abril han vivido movimientos muy intensos… ataques de Irán a Israel y viceversa, datos de inflación, bancos centrales…
Todo lo hemos reunido en esta serie de intervenciones en medios de comunicación:
📰 Prensa escrita
- Impacto en Bolsa y Renta Fija de la próxima bajada de tipos de interés. El Económico- Última Hora | 02/04/2024.
- Análisis del primer trimestre en bolsa. El Económico- Última Hora | 07/04/2024.
- Análisis de las bolsas americanas. El Económico- Última Hora | 14/04/2024.
- Análisis del oro. El Económico- Última Hora | 19/04/2024.
- Análisis de las bolsas europeas. El Económico- Última Hora | 27/04/2024.
📻 Radio
- Análisis de las últimas semanas en bolsa. Radio Calvia | 05/04/2024.
- Reunión FED, Inflación USA y comienzo de temporada de resultados. Radio Calvia |12/04/2024.
- Impacto en petróleo de la entrada de Irán en la Guerra de Israel. IB3 Notícies | 15/04/2024.
- Análisis del oro. Entre Avui i Demà- IB3 Ràdio | 18/04/2024.
- Resumen de la semana: precio del petróleo, resultados empresariales… Radio Calvià | 26/04/2024.
📺Televisión
- Análisis bolsas y ritmos de bajadas de tipos en EEUU y Europa. Visión Global | Radio Intereconomía | 11/04/2024.
- Consultorio Bolsa. Visión Global- Intereconomía | 18/04/2024.
- Análisis bolsas: recortes, renta fija, PIB americano… Visión Global- Radio Intereconomía | 25/04/2024.
💻 Medios online
- Inversión en Inteligencia Artificial. Futurfinances |15/04/2024.